
Loading page...
16
Appeared in exam
3
18.75% of total
| Code | Subject Name | Failed |
|---|---|---|
| 66742 | DC Machines | 5 |
| 66441 | Structural Mechanics | 4 |
| 66442 | Estimating & Costing -1 | 4 |
| 66445 | GeotechnicalEngineering | 4 |
| 66631 | Programming Essentials | 4 |
| 66842 | Principles of Digital Electronics | 4 |
| 67045 | Applied Mechanics | 4 |
| 65841 | Business Origination & Communication | 3 |
| 66443 | Civil Engineering Drawing-2 (CAD) | 3 |
| 66444 | Surveying -2 | 3 |
| 69054 | Environmental Studies | 3 |
| 66641 | Object Oriented Programming | 2 |
| 66644 | Data Communication System | 1 |
| 66845 | IndustrialElectronics | 1 |
13
81.25% of total