
Loading page...
19
Appeared in exam
2
10.53% of total
| Code | Subject Name | Failed |
|---|---|---|
| 66442 | Estimating & Costing -1 | 7 |
| 66441 | Structural Mechanics | 4 |
| 66444 | Surveying -2 | 4 |
| 65841 | Business Origination & Communication | 3 |
| 66443 | Civil Engineering Drawing-2 (CAD) | 3 |
| 66445 | GeotechnicalEngineering | 3 |
| 66641 | Object Oriented Programming | 3 |
| 66644 | Data Communication System | 3 |
| 66743 | Electrical Circuits & Machines | 2 |
| 66842 | Principles of Digital Electronics | 2 |
| 67041 | EngineeringMechanics | 2 |
| 67841 | Traversing& Cadastral Surveying | 2 |
| 67843 | Field Astronomy | 2 |
| 67844 | Advance Surveying-1 | 2 |
| 66631 | Programming Essentials | 1 |
| 66642 | Data Structure & Algorithm | 1 |
| 66741 | Electrical Installation Planning & Estimating | 1 |
| 66742 | DC Machines | 1 |
| 66841 | Networks, Filters & Transmission Lines | 1 |
| 66845 | IndustrialElectronics | 1 |
| 67045 | Applied Mechanics | 1 |
| 67952 | Engineering Thermodynamics & Heat Transfer | 1 |
17
89.47% of total