
Loading page...
1,466
Appeared in exam
870
59.35% of total
| Code | Subject Name | Failed |
|---|---|---|
| 66445 | GeotechnicalEngineering | 110 |
| 66441 | Structural Mechanics | 105 |
| 66631 | Programming Essentials | 87 |
| 69043 | Environmental Microbiology | 65 |
| 66842 | Principles of Digital Electronics | 62 |
| 67041 | EngineeringMechanics | 61 |
| 66845 | IndustrialElectronics | 60 |
| 67045 | Applied Mechanics | 50 |
| 66742 | DC Machines | 47 |
| 66841 | Networks, Filters & Transmission Lines | 42 |
| 65841 | Business Origination & Communication | 40 |
| 66743 | Electrical Circuits & Machines | 32 |
| 66442 | Estimating & Costing -1 | 30 |
| 66644 | Data Communication System | 30 |
| 69041 | Instrumental Technique inEnvironmental Analysis | 29 |
| 66642 | Data Structure & Algorithm | 20 |
| 66645 | Computer Peripherals | 18 |
| 67043 | Machine Shop Practice -3 | 17 |
| 67142 | Automotive Suspension, Brake, Steering & Transmission system | 17 |
| 67242 | Automotive Engines & their Systems | 15 |
| 67143 | Fuels & Lubricants | 14 |
| 68842 | ConstructionSurveying-2 | 14 |
| 66443 | Civil Engineering Drawing-2 (CAD) | 13 |
| 66741 | Electrical Installation Planning & Estimating | 13 |
| 68841 | Working & Structural Drawing | 13 |
| 69042 | Water Treatment | 13 |
| 68844 | Hydrology &Water Resources Engineering | 12 |
| 66641 | Object Oriented Programming | 11 |
| 66446 | Fundamental Construction Process | 10 |
| 67141 | Engine Details | 10 |
| 67244 | Maintenance of RAC Equipment | 7 |
| 66444 | Surveying -2 | 6 |
| 69054 | Environmental Studies | 6 |
| 66643 | Web Development | 5 |
| 67042 | Metallurgy | 4 |
| 67241 | Domestic Refrigeration & Air Conditioning | 3 |
| 68843 | Building Facilities & Services | 3 |
| 67243 | Cooling and Heating Load Calculation | 1 |
596
40.65% of total