
Loading page...
996
Appeared in exam
387
38.86% of total
| Code | Subject Name | Failed |
|---|---|---|
| 25931 | Mathematics-III | 172 |
| 25921 | Mathematics-II | 169 |
| 25841 | Accounting | 164 |
| 26811 | Basic Electronics | 134 |
| 26442 | Estimating & Costing-I | 112 |
| 27041 | Engineering Mechanics | 112 |
| 26431 | Structural Mechanics | 103 |
| 26444 | Surveying-II | 102 |
| 26841 | Digital Electronics-II | 102 |
| 25922 | Physics-II | 100 |
| 26445 | Geotechnical Engineering | 94 |
| 27131 | Engineering Thermodynamics | 85 |
| 28541 | Java Programming | 81 |
| 28567 | Progamming in C | 80 |
| 27044 | Applied Mechanics | 71 |
| 28542 | Data Structure & Algorithm | 71 |
| 25913 | Chemistry | 69 |
| 25912 | Physics -I | 68 |
| 26741 | Electrical Installation,Planning and Estimating | 59 |
| 26845 | Digital Electronics | 56 |
| 28543 | Computer Peripherals & Interfacing | 55 |
| 26443 | Civil CAD-I | 52 |
| 26742 | DC Machine | 52 |
| 27043 | Metallurgy2 | 52 |
| 27042 | Machine Shop Practice III | 50 |
| 26731 | Electrical Circuits-II | 47 |
| 26833 | Industrial Electronics | 44 |
| 26432 | Surveying-I | 43 |
| 26441 | Construction Process-II | 43 |
| 26831 | Digital Electronics-I | 39 |
| 29041 | Environmental Studies | 38 |
| 25911 | Mathematics -I | 37 |
| 29042 | Environmental Chemistry | 37 |
| 26711 | Basic Electricity | 35 |
| 26843 | Networks, Filters and Transmission lines | 34 |
| 26721 | Electrical Circuits-I | 31 |
| 28544 | Web Design & Development-I | 27 |
| 26262 | Suspension, Brake, Steering & Transmission System of Vehicle | 26 |
| 26842 | Communication Engineering | 26 |
| 27141 | IC Engine Details | 24 |
| 28531 | Application Development Using Python | 20 |
| 26411 | Civil Engineering Metarials | 18 |
| 26446 | Hydrology | 18 |
| 28521 | Python Programming | 17 |
| 27142 | Fuels & Lubricants | 16 |
| 27021 | Mechanical Engineering Drawing | 13 |
| 26722 | Electrical Engineering Drawing | 12 |
| 28842 | Construction Safety | 10 |
| 25831 | Business Communication | 8 |
| 26421 | Civil Engineering Drawing | 8 |
| 26521 | Wood Workshop Practice | 8 |
| 26821 | Electronic Devices and Circuits | 7 |
| 28533 | IT Support Services | 6 |
| 28841 | Construction Methodology-II | 5 |
| 25722 | English-II | 4 |
| 26712 | Electrical Engineering Materials | 4 |
| 26743 | Electrical Engineering Project-I | 4 |
| 27012 | Machine Shop Practice-I | 4 |
| 25811 | Social Science | 3 |
| 26832 | Power Electronics | 3 |
| 26844 | Electronic servicing | 3 |
| 27031 | Mechanical Engineering Materials | 3 |
| 27111 | Power Engineering Fundmental | 3 |
| 28831 | Construction Methodology-I | 3 |
| 26433 | Construction Process-I | 2 |
| 27011 | Basic Workshop Practice | 2 |
| 21011 | Engineering Drawing | 1 |
| 25712 | English-I | 1 |
| 25721 | Bangla -II | 1 |
| 25812 | Physical Education & Life Skills Development | 1 |
| 28511 | Computer Office Application | 1 |
609
61.14% of total