
Loading page...
1,275
Appeared in exam
527
41.33% of total
| Code | Subject Name | Failed |
|---|---|---|
| 66631 | Programming Essentials | 200 |
| 67041 | EngineeringMechanics | 185 |
| 66842 | Principles of Digital Electronics | 179 |
| 66743 | Electrical Circuits & Machines | 153 |
| 66845 | IndustrialElectronics | 101 |
| 66741 | Electrical Installation Planning & Estimating | 84 |
| 66441 | Structural Mechanics | 79 |
| 66841 | Networks, Filters & Transmission Lines | 70 |
| 66445 | GeotechnicalEngineering | 62 |
| 67141 | Engine Details | 58 |
| 67045 | Applied Mechanics | 52 |
| 66641 | Object Oriented Programming | 51 |
| 67142 | Automotive Suspension, Brake, Steering & Transmission system | 50 |
| 66642 | Data Structure & Algorithm | 46 |
| 66442 | Estimating & Costing -1 | 40 |
| 65841 | Business Origination & Communication | 39 |
| 66834 | Digital Electronics | 39 |
| 66444 | Surveying -2 | 37 |
| 68641 | Medical Transducer & Sensors | 32 |
| 67143 | Fuels & Lubricants | 28 |
| 67043 | Machine Shop Practice -3 | 27 |
| 66744 | Electrical Machines | 24 |
| 69054 | Environmental Studies | 22 |
| 68643 | Biomedical Signal Processing | 21 |
| 66443 | Civil Engineering Drawing-2 (CAD) | 20 |
| 66742 | DC Machines | 18 |
| 67042 | Metallurgy | 17 |
| 66645 | Computer Peripherals | 10 |
| 68642 | Operating Room Equipment & Safety | 9 |
| 66644 | Data Communication System | 8 |
| 66844 | Electronic Servicing -1 | 7 |
747
58.59% of total